I NUMERI ESTRATTI!
Ecco i numeri estratti domenica 25 ottobre 2026 a Bacedasco (PC). La pagina è in aggiornamento e presto pubblicheremo anche la cifra raccolta.
| Biglietto estratto | Ritirato | Descrizione del premio | |
| 1° | 3026 ANNA | Un Piaggio Ciao mod. PX | |
| 2° | 2162 | X | Una forma di Parmigiano Reggiano (< di 38kg) |
| 3° | 4158 | X | Un Prosciutto crudo di Parma (Osteria Ponterecchio) |
| 4° | 2950 DEGAN | Cena+pernotto a La Thuile (B&B Le Cloux) | |
| 5° | 2121 | X | Casco (BBmoto) + buono 100€ (Sip Scootershop) + 1Kg Parmigiano Reggiano (La Broncarda) + Lambrusco Grasparossa (Montecoppe) |
| 6° | 3892 | X | Casco (BBmoto) + buono 100€ (Sip Scootershop) + 1Kg Parmigiano Reggiano (La Broncarda) + Lambrusco Grasparossa (Montecoppe) |
| 7° | 1752 OSVALDO | Casco (BBmoto) + buono 100€ (Sip Scootershop) + 1Kg Parmigiano Reggiano (La Broncarda) + Lambrusco Grasparossa (Montecoppe) | |
| 8° | 0867 BAZZINI | Buono 100€ (Sip Scootershop) + 1Kg Parmigiano Reggiano (La Broncarda) + 2 vasetti marmellata Zucchella | |
| 9° | 2175 | X | Buono 100€ (Sip Scootershop) + 1Kg Parmigiano Reggiano (La Broncarda) + 2 vasetti marmellata Zucchella |
| 10° | 0303 | X | Buono smanicato (OWLxTribe) + 300g Parmigiano Reggiano (Montecoppe) + 1 salame (50 Special) |
| 11° | 3586 | X | Buono smanicato (OWLxTribe) + 300g Parmigiano Reggiano (Montecoppe) + 1 salame (50 Special) |
| 12° | 0530 GUIDO | Magnum Prosecco (bar La Terrazza) + 300g Parmigiano Reggiano (Montecoppe) | |
| 13° | 1709 ALESSANDRO | 300g Parmigiano Reggiano (Montecoppe) + 1 vasetto marmellata Zucchella+ 1 salame (50 Special) | |
| 14° | 0701 | X | 300g Parmigiano Reggiano (Montecoppe) +1 vasetto marmellata Zucchella |
| 15° | 4207 DAVIDE | 1 vasetto marmellata Zucchella + 1 salame (50 Special) | |
| 16° | 2157 | X | 1 vasetto marmellata Zucchella + 1 salame (50 Special) |
Contattare il 3313748785 per il ritiro dei premi qualora non siate stati già chiamati da noi.




